标题:2024年11月14日PET再生料行情报价
发布日期:2024/11/14 09:17:00
| 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 备注(其他说明) |
---|
河南 | 长丝热水白片 | 5700-5800 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
河南 | 二维普纤优质热洗油壶片 | 5500-5700 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
河南 | 油壶砖 | 3800-3800 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 塑钢带级冷水绿片 | 4500-4650 | 0 | 不含税到厂现金价 |
浙江 | 三维级热水蓝白片 | 5550-5750 | 0 | 不含税到厂现金价 |
浙江 | 三维级冷水蓝白片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂现金价 |
浙江 | 长丝级冷水蓝白片 | 5300-5500 | 0 | 不含税到厂现金价 |
福建 | 三色压块 | 4350-4450 | 0 | 不含税到厂价 |
福建 | A级吸塑片 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
福建 | B级吸塑片 | 5100-5100 | 0 | 不含税到厂价 |
福建 | 3A白片 | 6000-6000 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
福建 | 3A蓝白片 | 5800-5800 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
福建 | 纯蓝片 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
河南 | 毛瓶 | 3800-4000 | 0 | 不含税到厂价 |
福建 | 冷水普蓝白片 | 4900-4900 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
福建 | 三维热水蓝白片 | 5500-5500 | 0 | 不含税到厂价 |
福建 | 热洗绿片 | 4900-4900 | 0 | 不含税到厂价 |
福建 | 油壶片 | 5000-5000 | 0 | 不含税到厂价 |
福建 | 绿包带 | 3600-3600 | 0 | 不含税到厂价 |
福建 | 3A纯白砖 | 4800-4800 | 0 | 不含税到厂价 |
福建 | 蓝白砖 | 4300-4400 | 0 | 不含税到厂价 |
福建 | 绿色净砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 |
福建 | 三色瓶砖 | 4300-4400 | 0 | 不含税到厂价 |
福建 | 杂色瓶砖 | 4650-4650 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
河南 | 杂色瓶 | 3600-3900 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
河北 | A级吸塑片 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 油壶片 | 4800-4800 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 打包带破碎料 | 3500-3500 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 绿片 | 3700-3700 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
河北 | 三色净瓶砖 | 4500-4600 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
河北 | 三色毛砖 | 4300-4400 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 蓝白净砖 | 4500-4600 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 纯绿净砖 | 3600-3600 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 油壶砖 | 4100-4100 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 杂色瓶砖 | 4500-4500 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
河南 | 乳白乐虎 | 2900-3000 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 净片白色仿大化 | 5000-5100 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 压块净瓶白色去标带盖 | 4600-4800 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 压块净瓶蓝色去标带盖 | 3850-3950 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 三色压块 | 4300-4400 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 冷洗蓝白片去标去盖 | 5100-5200 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 冷洗蓝片去标去盖 | 4500-4600 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 冷洗绿片去标去盖 | 3700-3800 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 冷洗白片去标去盖 | 5100-5200 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 压块蓝白色净瓶去标去盖 | 4500-4600 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 白色毛砖统货 | 3900-3900 | 0 | 不含税到厂价 |
河南 | 三色压块 | 4700-4800 | 0 | 不含税到厂价 |
河北 | 仿大化级冷水白片 | 5400-5500 | 0 | 不含税到厂现金价 |
河北 | 仿大化级冷水蓝白片 | 5300-5400 | 0 | 不含税到厂现金价 |
广东 | 三维级热水蓝白片 | 5500-5600 | 0 | 不含税到厂现金价 |
广东 | 佛山三维级冷水蓝白片 | 5100-5300 | 0 | 不含税到厂现金价 |
广东 | 东莞三维级冷水蓝白片 | 5100-5300 | 0 | 不含税到厂现金价 |
广东 | 压块净瓶白色去标去盖 | 4700-4900 | 0 | 不含税到厂价 |
广东 | 压块净瓶绿色去标去盖 | 4000-4200 | 0 | 不含税到厂价 |
广东 | 三色压块 | 4400-4500 | 0 | 不含税到厂价 |
广东 | PET净片三维料 | 5100-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
广东 | A级吸塑片 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
河南 | 三维级冷洗蓝白片去标去盖 | 5200-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
广东 | B级吸塑片 | 5100-5100 | 0 | 不含税到厂价 |
广东 | 热水绿片 | 5000-5000 | 0 | 不含税到厂价 |
广东 | 奶白吸塑片 | 5200-5200 | 0 | 不含税到厂价 |
广东 | 黑色吸塑片 | 3300-3300 | 0 | 不含税到厂价 |
广东 | 膜泡料 | 4500-4500 | 0 | 不含税到厂价 |
广东 | A级泡料 | 5200-5200 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
广东 | 滑膜切片 | 4700-4700 | 0 | 不含税到厂价 |
广东 | 蓝色破碎料 | 5500-5500 | 0 | 不含税到厂价 |
广东 | 绿色打包带破碎料 | 3500-3500 | 0 | 不含税到厂价 |
广东 | 3A纯白砖 | 4700-4900 | 0 | 不含税到厂价 |
河南 | 三维级冷洗白片去标去盖 | 5300-5400 | 0 | 不含税到厂价 |
广东 | 二级蓝白瓶砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 |
广东 | 毛瓶 | 3500-3500 | 0 | 不含税到厂价 |
广东 | 绿砖 | 3800-3800 | 0 | 不含税到厂价 |
湖南 | A级吸塑片 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
湖南 | B级吸塑片 | 5100-5100 | 0 | 不含税到厂价 |
湖南 | 热水蓝白片 | 5500-5500 | 0 | 不含税到厂价 |
湖南 | 热水纯白片 | 5800-5800 | 0 | 不含税到厂价 |
湖南 | 上机热洗绿片 | 5000-5000 | 0 | 不含税到厂价 |
湖南 | 纯白砖 | 4800-4800 | 0 | 不含税到厂价 |
湖南 | 蓝白砖 | 4400-4400 | 0 | 不含税到厂价 |
山东 | A级吸塑片 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
湖南 | 绿包带 | 4100-4100 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
湖南 | 黑包带 | 2600-2600 | 0 | 不含税到厂价 |
湖南 | 油壶砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 |
四川 | 奶白吸塑片 | 4600-4600 | 0 | 不含税到厂价 |
四川 | 黑色吸塑片 | 3200-3200 | 0 | 不含税到厂价 |
四川 | A级吸塑片 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
四川 | B级吸塑片 | 5100-5100 | 0 | 不含税到厂价 |
四川 | 3A热洗纯白片 | 5700-5700 | 0 | 不含税到厂价 |
四川 | 上机绿片 | 4800-4800 | 0 | 不含税到厂价 |
四川 | 3A纯白瓶砖 | 4600-4800 | 0 | 不含税到厂价 |
山东 | B级吸塑片 | 5100-5100 | 0 | 不含税到厂价 |
四川 | 蓝白净砖 | 4300-4400 | 0 | 不含税到厂价 |
四川 | 冷洗蓝白片普通 | 5100-5200 | 0 | 不含税到厂价 |
安徽 | A级吸塑片 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
安徽 | B级吸塑片 | 5100-5100 | 0 | 不含税到厂价 |
安徽 | 热水蓝白片 | 5800-5800 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
安徽 | 乳白吸塑片 | 4300-4300 | 0 | 不含税到厂价 |
安徽 | 冷水绿片 | 4800-4800 | 0 | 不含税到厂价 |
安徽 | 热洗绿片 | 4800-4800 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
安徽 | 3A蓝白片 | 5800-5800 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
安徽 | 3A纯白片 | 6100-6100 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
山东 | 奶白吸塑片 | 4700-4700 | 0 | 不含税到厂价 |
安徽 | 热洗油壶片 | 5450-5450 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
安徽 | 热洗乐虎片 | 5100-5100 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
安徽 | 纯白净砖 | 4700-4700 | 0 | 不含税到厂价 |
安徽 | 蓝白净砖 | 4300-4300 | 0 | 不含税到厂价 |
安徽 | 绿净砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 |
安徽 | 蓝砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 |
安徽 | 优质三色毛砖 | 5100-5100 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
安徽 | 三色毛砖 | 4900-4900 | 0 | 不含税到厂价 |
安徽 | 油壶砖 | 3900-3900 | 0 | 不含税到厂价 |
安徽 | 冷水油壶片 | 5100-5200 | 0 | 不含税到厂价 |
河南 | 长丝热水蓝白片 | 5600-5700 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
山东 | 上机纯白片 | 5700-5700 | 0 | 不含税到厂价 |
安徽 | 冷水3A白片 | 5500-5600 | 0 | 不含税到厂价 |
安徽 | 冷水蓝白片普通 | 5200-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | 普通冷洗蓝白片 | 5000-5100 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | 冷洗白片去标去盖 | 5600-5700 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | 三色压块 | 4200-4300 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | 纯白净砖 | 4750-4750 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | 蓝白净砖 | 4500-4500 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | 蓝瓶砖 | 4050-4100 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | 绿瓶砖 | 3600-3600 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | 油壶毛砖 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 |
山东 | 上机蓝白片 | 5500-5600 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | 乳白砖 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | 杂瓶砖 | 1900-2100 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | 三色瓶砖 | 4200-4200 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | 三色瓶砖(含油壶) | 4600-4600 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
湖北 | 三色瓶砖(不含油壶) | 4800-4800 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
湖北 | 绿净砖 | 4000-4000 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
湖北 | 油壶砖 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | A级吸塑片 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | B级吸塑片 | 5100-5100 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | 热洗蓝白片 | 5400-5500 | 0 | 不含税到厂价 |
山东 | 蓝白净砖 | 4200-4400 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | 热洗绿片 | 4600-4600 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | 热洗油壶片 | 5400-5400 | 0 | 不含税到厂价 |
湖北 | 绿色打包带破碎料 | 3600-3600 | 0 | 不含税到厂价 |
江西 | 纯白净砖 | 4800-4800 | 0 | 不含税到厂价 |
江西 | 纯绿净砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 |
江西 | 纯蓝净砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 |
江西 | 三色毛砖 | 4300-4300 | 0 | 不含税到厂价 |
江西 | B级吸塑片 | 5200-5200 | 0 | 不含税到厂价 |
江西 | 热水绿片 | 5000-5000 | 0 | 不含税到厂价 |
江西 | 热洗蓝白片 | 5550-5550 | 0 | 不含税到厂价 |
山东 | 纯白砖 | 4700-4800 | 0 | 不含税到厂价 |
江西 | 纯白片 | 5700-5700 | 0 | 不含税到厂价 |
广西 | 热水蓝白 | 5500-5500 | 0 | 不含税到厂价 |
广西 | 热水纯白 | 5800-5800 | 0 | 不含税到厂价 |
广西 | 上机瓶盖料 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 |
广西 | 热水绿片 | 5100-5100 | 0 | 不含税到厂价 |
广西 | 纯白砖 | 4800-4800 | 0 | 不含税到厂价 |
广西 | 蓝白砖 | 4500-4500 | 0 | 不含税到厂价 |
陕西 | 热水纯白片 | 5700-5700 | 0 | 不含税到厂价 |
陕西 | 热水蓝白片 | 5500-5500 | 0 | 不含税到厂价 |
陕西 | A级吸塑片 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
山东 | 油壶砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 |
陕西 | B级吸塑片 | 5100-5100 | 0 | 不含税到厂价 |
陕西 | 蓝白净砖 | 4200-4300 | 0 | 不含税到厂价 |
辽宁 | 3A纯白片 | 5800-5800 | 0 | 不含税到厂价 |
辽宁 | 热洗上机蓝白片 | 5600-5600 | 0 | 不含税到厂价 |
辽宁 | A级吸塑片 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
辽宁 | 黑色吸塑片 | 3300-3300 | 0 | 不含税到厂价 |
辽宁 | 纯白净砖 | 4700-4700 | 0 | 不含税到厂价 |
辽宁 | 蓝白净砖 | 4400-4400 | 0 | 不含税到厂价 |
辽宁 | 绿色净砖 | 3800-3800 | 0 | 不含税到厂价 |
辽宁 | 三色带标瓶砖 | 4500-4500 | 0 | 不含税到厂价 |
山东 | 压块净瓶白色去标去盖 | 4700-4900 | 0 | 不含税到厂价 |
吉林 | 纯白净砖 | 4600-4700 | 0 | 不含税到厂价 |
吉林 | 蓝白净砖 | 4200-4400 | 0 | 不含税到厂价 |
吉林 | 绿净砖 | 3800-3900 | 0 | 不含税到厂价 |
吉林 | 三色瓶砖 | 3800-3900 | 0 | 不含税到厂价 |
吉林 | 油壶瓶砖 | 3500-3600 | 0 | 不含税到厂价 |
吉林 | 大白瓶砖 | 3700-4000 | 0 | 不含税到厂价 |
云南 | 3A白瓶砖 | 4700-4700 | 0 | 不含税到厂价 |
云南 | 三色瓶砖 | 4200-4200 | 0 | 不含税到厂价 |
云南 | 三维蓝白片 | 4800-4800 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
云南 | 纯白片 | 5500-5500 | 0 | 不含税到厂价 |
山东 | 压块净瓶蓝色去标去盖 | 3700-3800 | 0 | 不含税到厂价 |
贵州 | 3A白瓶砖 | 4700-4700 | 0 | 不含税到厂价 |
贵州 | 三色毛砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 |
贵州 | A级吸塑片 | 5400-5400 | 0 | 不含税到厂价 |
贵州 | 热洗蓝白片 | 5400-5400 | 0 | 不含税到厂价 |
贵州 | 热洗纯白片 | 5550-5550 | 0 | 不含税到厂价 |
贵州 | 绿片 | 4800-4800 | 0 | 不含税到厂价 |
山东 | 压块净瓶绿色去标去盖 | 3700-3800 | 0 | 不含税到厂价 |
山东 | 冷洗蓝白片蓝白去标去盖 | 5100-5200 | 0 | 不含税到厂价 |
山东 | 热洗蓝白片蓝白去标去盖 | 5300-5400 | 0 | 不含税到厂价 |
河南 | 冷水白片 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
山东 | 热洗白片白色去标去盖 | 5400-5500 | 0 | 不含税到厂价 |
山东 | 三维级热水白片 | 5500-5700 | 0 | 不含税到厂现金价 |
山东 | 三维级冷水白片 | 5300-5500 | 0 | 不含税到厂现金价 |
山东 | 三维级冷水蓝片 | 4900-5100 | 0 | 不含税到厂现金价 |
山东 | 塑钢带级冷水绿片 | 4500-4800 | 0 | 不含税到厂现金价 |
江苏 | 仿大化级热水白片 | 5600-5850 | 0 | 不含税到厂现金价 |
江苏 | 仿大化冷水白片 | 5300-5550 | 0 | 不含税到厂现金价 |
江苏 | 仿大化级冷水蓝片 | 4800-5050 | 0 | 不含税到厂现金价 |
江苏 | 冷水蓝白片 | 5000-5100 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 干粉带盖毛料 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 |
河南 | 冷水蓝白片 | 5200-5200 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 热洗蓝白片 | 5300-5500 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | A级吸塑片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | B级吸塑片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 冷水绿片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 仿大化上机白片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 仿大化蓝白片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 长丝级冷水白片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 长丝级冷水蓝白片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 黑色吸塑片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 奶白吸塑片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 |
河南 | A级吸塑片 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 绿色打包带破碎料 | 4200-4200 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 纯白净砖 | 4750-4850 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 蓝白净砖 | 4250-4400 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 三色砖 | 4150-4250 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 蓝净砖 | 4000-4200 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 绿净砖 | 3600-4000 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 油壶砖 | 3850-4100 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 杂瓶砖 | 1700-1800 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | PET膜再生切片 | 5100-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 三色毛瓶砖 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 |
河南 | B级吸塑片 | 5100-5100 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 净片白色仿大化 | 5500-5800 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 压块净瓶白色去标去盖 | 4800-4900 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 压块净瓶蓝色去标去盖 | 4000-4200 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 压块净瓶绿色去标去盖 | 3700-4100 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 冷洗蓝白片去标去盖 | 5000-5100 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 热洗蓝白片去标去盖 | 5300-5400 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 热洗白片 | 5500-5600 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 冷洗白片 | 5200-5400 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 三色压块 | 4350-4450 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | 压块净瓶蓝白色去标去盖 | 4250-4450 | 0 | 不含税到厂价 |
河南 | 热水绿片 | 4800-4800 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | PET打包带 | 3650-3650 | 0 | 不含税到厂价 |
江苏 | PET印刷卷筒膜 | 2750-2750 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 净片白色仿大化 | 5500-5800 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 净片白色长丝级 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 压块净瓶白色去标去盖 | 4600-4800 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 压块净瓶蓝色去标去盖 | 4400-4600 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 压块净瓶绿色去标去盖 | 3800-4000 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 三色压块 | 4400-4500 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 热洗蓝白片去标去盖 | 5400-5500 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 3A冷洗白片 | 5500-5600 | 0 | 不含税到厂价 |
河南 | 三色毛砖 | 4900-4900 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 热水蓝白片 | 5600-5600 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 三维冷水蓝白片 | 5400-5500 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
浙江 | 热洗油壶片 | 5600-5800 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
浙江 | 冷水油壶片 | 4500-4500 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 冷水白片 | 5600-5600 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
浙江 | 冷水蓝白片 | 5200-5200 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | A级吸塑片 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | B级吸塑片 | 5100-5100 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 冷水绿片 | 4250-4450 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 奶白吸塑片 | 4700-4700 | 0 | 不含税到厂价 |
河南 | 蓝白净砖 | 4400-4500 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 蓝白净砖 | 4300-4300 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 绿瓶砖 | 3900-4100 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 蓝净瓶砖 | 3650-3750 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 纯白净砖 | 4700-4850 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 优质纯白净砖 | 5300-5700 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
浙江 | 油壶砖 | 3750-3950 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 三色毛砖 | 4300-4300 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 纯白毛砖 | 4900-5100 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 |
浙江 | 蓝色毛砖 | 3900-3900 | 0 | 不含税到厂价 |
浙江 | 蓝色净砖 | 3900-3900 | 0 | 不含税到厂价 |
此内容系来自互联网,不代表回收商网赞成此内容或立场。
以上信息均由回收商网(
huishoushang.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!
如无意中侵犯了哪个媒体、公司、企业或个人等的知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理。
文中图片源自互联网,如有侵权请联系fuwu@huishoushang.com删除。