回收收沈阳机床CA系列车床,型号有:CA6140A、CA6240A、CA6150A、CA6250A、CA6161A、CA6261A。
沈阳机床CA系列车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其他旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,行钻孔和拉油槽等工作。
CA系列产品,以“A”型号为基型,派生出几种变形产品。
床身宽于一般车床,具有较高的刚度,导轨面经中类淬火,经久耐磨。
机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性。
机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强力高带切削。主轴孔径大,可选用附件齐全。
详情参数
CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A | |
床身回转直径 | 400 | 400 | 500 | 500 | 610 | |
刀架上回转直径 | 210 | 210 | 300 | 300 | 370 | |
马鞍内会转直径x有效长度 | — | 630x210 | — | 720x210 | — | 830x210 |
最大工件长度/最大车削长度 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主轴中心至床身平面导轨距离 | 205 | 205 | 250 | 250 | 305 | 305 |
主轴孔径/主轴孔前端锥度 | φ52/莫式圆锥6号 | φ52/莫式圆锥6号 | φ52/莫式圆锥6号 | φ52/莫式圆锥6号 | φ52/莫式圆锥6号 | φ52/莫式圆锥6号 |
主轴转速级数 正传/反转 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 |
主轴转速范围 | ||||||
正转 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
反转 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
纵向进给量范围(64种) | ||||||
标准进给 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
小进给 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
加大进给 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
横向进给量范围(64种) | ||||||
标准进给 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
小进给 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
加大进给 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
刀架纵/横向的快移速度 | 纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
加工螺纹范围 | ||||||
公制螺纹44种 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 |
模数螺纹39种 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 |
英制螺纹21种 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 |
径节螺纹37中 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 |
上/下刀架最大行程 | 140/320 | 140/320 | 140/320 | 140/320 | 140/320 | 140/320 |
刀架转盘回转角度 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
主轴中心线至刀具支承面距离 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
刀杆截面尺寸 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 |
尾座主轴直径x行程及主轴孔锥度 | 75x150,莫氏圆锥5号 | 75x150,莫氏圆锥5号 | 75x150,莫氏圆锥5号 | 75x150,莫氏圆锥5号 | 75x150,莫氏圆锥5号 | 75x150,莫氏圆锥5号 |
丝杠螺距 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主电机功率 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主机净重 | ||||||
750mm | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 | 2180 | 2180 |
1000mm | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 | 2260 | 2260 |
1500mm | 2220 | 2220 | 2290 | 2290 | 2437 | 2437 |
2000mm | 2570 | 2570 | 2640 | 2640 | 2787 | 2787 |
主机轮廓尺寸(长x宽x高) | ||||||
750mm | 2418x1000x1267 | 2418x1000x1267 | 2418x1037x1312 | 2418x1037x1312 | 2418x1130x1367 | 2418x1130x1367 |
1000mm | 2668x1000x1267 | 2668x1000x1267 | 2668x1037x1312 | 2668x1037x1312 | 2668x1130x1367 | 2668x1130x1367 |
1500mm | 3168x1000x1267 | 3168x1000x1267 | 3168x1037x1312 | 3168x1037x1312 | 3168x1130x1367 | 3168x1130x1367 |
2000mm | 3668x1000x1267 | 3668x1000x1267 | 3668x1037x1312 | 3668x1037x1312 | 3668x1130x1367 | 3668x1130x1367 |
本公司是专门经营二手机床回收、数控车床回收、各种废旧铣床 冲床 磨床 钻床等回收的企业,可面向全国各地市场高价回收:
1、二手车床:普通车床,卧式车床,立式车床,轧辊车床,多刀车床等。
2、二手铣床:立式铣床,卧式万能铣床,炮塔铣床,万能工具铣床,龙门铣床等。
3、二手冲床:开式冲床,闭式单点/双点冲床,液压机,摩擦压力机等。
4、二手刨床:龙门刨,牛头刨等。
5、二手钻床:摇臂钻床,立式钻床。
6、二手镗床:卧式镗床,落地镗铣床,精缸镗床。
7、二手锯床:带锯床,弓锯床。
8、二手磨床:平面磨床,外圆磨床,内圆磨床,龙门磨床,导轨磨床,花键磨床,坐标磨床,曲轴磨床等。
9、二手钣金设备:剪板机,折弯机,卷板机等。
10、二手齿轮加工机床:滚齿机,插齿机,磨齿机,剃齿机,刨齿机等。
公司回收二手机床、二手车床、旧机床等不限产地、不限型号,各种吨数、牌子废旧,报废机床、大型龙门刨、龙门铣回收、滚齿机、通用机床设备、整厂机床等均可上门回收,另承接报废物资拆除等业务.
您即将消耗 1 个点数查看该信息联系方式
当前还可查看 0 条