报价详情

标题:2023年6月19日余姚塑料城HDPE行情报价
发布日期:2023/06/19 14:01:29
品类 牌号 厂家 区域 报价(元/吨) 涨跌
HDPE(5000S) 5000S 扬子石化 余姚 9500 250
HDPE(5000S) 5000S 大庆石化 上海 9500 0
HDPE(5502) 5502 独山子石化 上海 8000 0
HDPE(5000S) 5000S 大庆石化 常州 9450 0
HDPE(5000S) 5000S 扬子石化 南京 8850 0
HDPE(5000S) 5000S 扬子石化 临沂 9250 0
HDPE(5000S) 5000S 燕山石化 北京 8750 50
HDPE(5502) 5502 茂名石化 汕头 7750 120
HDPE(2480) 2480 大庆石化 沈阳 8300 0
HDPE(100S) 100S 吉林石化 沈阳 8350 0
HDPE(5502) 5502 独山子石化 汕头 7900 125


此内容系来自互联网,不代表回收商网赞成此内容或立场。
以上信息均由回收商网(huishoushang.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!
如无意中侵犯了哪个媒体、公司、企业或个人等的知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理。
文中图片源自互联网,如有侵权请联系fuwu@huishoushang.com删除。

相关行情