报价详情

标题:2023年6月12日国内石化HDPE行情报价
发布日期:2023/06/12 14:01:26
品类 牌号 /来源 厂家 报价(元/吨) 涨跌
HDPE(5000S) 5000S 燕山石化 燕山石化 8500 100
HDPE(5000S) 5000S 大庆石化 大庆石化 9200 0
HDPE(5502) 5502 茂名石化 茂名石化 7900 0
HDPE(5502) 5502 上海金菲 上海金菲 8200 0
HDPE(5502FA) 5502FA 上海赛科 上海赛科 8450 0
HDPE(6094) 6094 福建联合 福建联合 8500 0
HDPE(MH602) MH602 上海石化 上海石化 8050 0
HDPE(YGH041) YGH041 上海石化 上海石化 8100 0
HDPE(2480) 2480 齐鲁石化 齐鲁石化 8700 0
HDPE(QHM32F) QHM32F 齐鲁石化 齐鲁石化 9200 0
HDPE(HMCRP100N) HMCRP100N 抚顺石化 抚顺石化 8150 0
HDPE(049) 049 中沙天津 中沙天津 8200 0
HDPE(5000S) 5000S 扬子石化 扬子石化 8700 0
HDPE(FHC7260) FHC7260 兰州石化 兰州石化 7800 0
HDPE(5000S) 5000S 中油华东 中油华东 8700 0
HDPE(1158) 1158 齐鲁石化 齐鲁石化 8500 0
HDPE(2911) 2911 中油华东 中油华东 8500 0
HDPE(3000JE) 3000JE 燕山石化 燕山石化 9100 0
HDPE(4902T) 4902T 扬子石化 扬子石化 8100 0
HDPE(50100) 50100 上海金菲 上海金菲 8400 0
HDPE(5200B) 5200B 燕山石化 燕山石化 8500 0


此内容系来自互联网,不代表回收商网赞成此内容或立场。
以上信息均由回收商网(huishoushang.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!
如无意中侵犯了哪个媒体、公司、企业或个人等的知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理。
文中图片源自互联网,如有侵权请联系fuwu@huishoushang.com删除。

相关行情